Colored acrylic sheets.Mukutaura, chero ruvara runogona kuitwa.Iwo akajairika acrylic sheet mavara pamusika akakamurwa kuita marudzi maviri: transparent acrylic sheet uye color acrylic sheet.Clear acrylic sheet inosanganisira yakachena yakajeka pepa uye frosted acrylic sheet;acrylic color sheet rinonyanya kusanganisira chena uye dema, tsvuku, yero, bhuruu, girini, pink, nezvimwewo, ruvara rwega rwega rwakakamurwa kuita akati wandei marudzi, rumwe ruvara rune zvakare semi-pachena pepa, uye kune mamwe akakosha mapepa, anosanganisira mirror acrylic. , UV acrylic, scratch-resistant acrylic , Yekupedzisira ibhodhi dema nechena, bhodhi jena rebhuruu zvichingodaro.
Acrylic sheet inopa huwandu hwakakwana hwehukuru uye ukobvu kusvika ku50mm.Inowanikwa mune yakajeka, opal, chena uye colors.
| Products Type | Ruvara Acrylic Sheet |
| Material | 100% Raw Lucite MMA / Giredhi A |
| Ukobvu | 0.8mm-50mm |
| Density | 1.2kg/cm3 |
| Color | Transparent, white, opal, blue, red, yellow etc. / Sekuda kwako |
| Chiedza chekufambisa | 93% |
| Certification | ISO9001/SGS/ROHS/CE |
| MOQ | 40Pieces / zvinogoneka |
| Delivery | 10days mushure mekugamuchira dhipoziti |
| Payment | L/C, T/T, Western Union, Paypal, Alibaba |
| Saizi yedu yenguva dzose (Cherechedza: Gamuchira chero saizi zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi) | |||
| 1220*1830 | 2160*3160 | 2000*2500 | 2100*2140 |
| 1220*2440 | 2050*3050 | 1080*2060 | 1710*1920 |
| 1250*2470 | 2000*3000 | 1080*2060 | 1390*2160 |
| KUKORA | 0.8mm-50mm | ||
| PS: Mamiriro akasiyana, mitengo yakasiyana, ndapota tibvunzei. | |||
| Cast Acrylic Properties | |||
| Test Item | Test Method | Unit | Mhedzisiro |
| Specific Gravity | GB/T1033.1 | 1.19 | |
| Refractive Index | ISO489:1999 | 1.49 | |
| Transmittance | GB/T2410 | % | 93 |
| Haze | GB/T2410 | % | 1 |
| Tensile Simba | GB/T1040.1 | Mpa | ≥70 |
| Bending Strength | GB/T9341 | Mpa | ≥98 |
| Compressive Strength | GB/T1041 | Mpa | ≥130 |
| Shock Resistance Simba | GB/T14153 | 30J+1J | |
| Charpy Unnotched Impact Simba | GB/T1043.1 | kJ/ | ≥17 |
| Modulus yeElasticity | GB/T1041 | Mpa | ≥3100 |
| Elongation paBreak | GB/T1040.1 | % | ≥4 |
| Rockwell Hardness | GB/T3398.2 | 95 | |
| Barcol Hardness | GB/T3854 | 45-55 | |
| Thermoforming Temperature | ℃ | 160-185 | |
| Vicat Softening Temperature | GB/T1633 | ℃ | ≥110 |
| Maximum Inokurudzirwa Continous Service Temperature | ℃ | 70 | |
| Coefficient of Thermal Expansion | GB/T1036 | % | ≤7 |
| Coefficient of Thermal Conductive | W/mk | 0.18 | |
| Specific Heat | 0.35 | ||
| Kutora Mvura | GB/T1034 | % | 0.3 |
| Moto Resistance | GB8624 | ≥E | |
| Kudzivirira Scuffing | GB/T6739 | H | ≥5 |
1.Advertising engraving display, vacuum-forming, stationery rack, present, kitchen & bathroom furniture, building decoration, photics and other industry.
2.Acrylic sheet inoshandiswa zvakanyanya pakunyora, mapepa ekushambadza, mwenje-chimney, zvishongo, midziyo yezvokurapa, basa reunyanzvi.
3.Inoshandiswa zvakanyanya mukati uye kunze kwekushongedza nekugadzirisa.










